Menü: | Linienübersicht | ||||||
PDF Fahrplan (ca. 180 kb) | Haltestellen | ||||||
Landkreisbus zum Gäubodenvolksfest 2024 | |||||||
Linie | Strecke | ||||||
Ebenbeck-Reisen GmbH, Steinweg 54, 94315 Straubing, Tel. 09421-531010 | |||||||
Hinfahrt | Haltestellen | Rückfahrt | Rückfahrt | ||||
1 | Fahrtnummer | 2 | 3 | ||||
Mo-Sa | Hinweise | Mo-Sa | * | ||||
17:44 | Brennberg, Raiffeisen | 1:08 | 3:26 | ||||
17:46 | Loidsberg | 1:06 | 3:24 | ||||
17:49 | Frauenzell | 1:03 | 3:21 | ||||
17:59 | Wiesent, Moosweg | 0:53 | 3:11 | ||||
18:00 | Wiesent, Schloßplatz | 0:52 | 3:10 | ||||
18:03 | Wiesent, Ost | 0:51 | 3:09 | ||||
18:05 | Wörth, Stadtplatz | 0:50 | 3:08 | ||||
18:09 | Wörth, Tankst. Brandl | 0:46 | 3:04 | ||||
18:11 | Wörth, Ostenstr. | 0:44 | 3:02 | ||||
18:14 | Tiefenthal, West | 0:41 | 2:59 | ||||
18:16 | Hofdorf, Fa. Wolf | 0:39 | 2:57 | ||||
18:18 | Hofdorf, Winzerberg | 0:37 | 2:55 | ||||
18:21 | Zinzendorf, West | 0:34 | 2:54 | ||||
18:22 | Zinzendorf, GH Lutz | 0:33 | 2:54 | ||||
| | Pillnach, GH Eiglsperger | | | 2:52 | ||||
| | Pondorf, Kirche | | | 2:49 | ||||
| | Oberzeitldorn, Feuerwehr | | | 2:46 | ||||
| | Oberzeitldorn, Sonnenweg | | | 2:45 | ||||
| | Weiher | | | 2:44 | ||||
| | Kirchroth, West | | | 2:42 | ||||
| | Kirchroth, Post | | | 2:41 | ||||
| | Kirchroth, Süd | | | 2:40 | ||||
| | Kößnach, Siedlung | | | 2:38 | ||||
| | Kößnach, Ortsmitte | | | 2:37 | ||||
| | Unterzeitldorn, Abzwg. | | | 2:35 | ||||
18:45 | SR, Busbhf. Am Hagen
(Festplatz) Bussteig H |
0:10 | | | ||||
SR, Stadtgraben/Am Platzl | 2:30 | ||||||
Fahrpreise je nach Entfernung: | |||||||
Einzelfahrt | Hin- und Rückfahrt | ||||||
7,50 € | 10,00 € | Brennberg bis Frauenzell | |||||
6,50 € | 9,00 € | Wiesent bis Zinzendorf | |||||
5,50 € | - | Pillnach bis Unterzeitldorn | |||||
4,00 € | Zuschlag für Rückfahrt um 02:30 Uhr | ||||||
Behindertenausweise oder ähnliche Dokumente berechtigen nicht | |||||||
zum verbilligten Kauf der Fahrkarte oder zur Freifahrt. | |||||||
Kinder bis 4 Jahre sind frei. | |||||||
Das Deutschland-Ticket kann bei den Volksfestfahrten nicht anerkannt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. | |||||||
Fahrtage: | |||||||
Fahrt 1 und 2 : täglich außer an Sonntagen | |||||||
*Fahrt 3: nur von Samstag auf Sonntag und von 14.08. auf 15.08. um 2:30 Uhr | |||||||
Weitere Hinweise: | |||||||
Bei den Rückfahrten werden nur noch Orte angefahren, an denen Fahrgäste aussteigen wollen. | |||||||
Dadurch können sich die Ankunftszeiten etwas verfrühen. | |||||||
Angaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die Fahrplanaushänge an den jeweiligen Haltestellen | |||||||
Stand: 08.07.2024 // Alle Rechte liegen beim jeweils zuständigen Busunternehmen | |||||||