Menü: | Linienübersicht | ||||||
PDF Fahrplan (ca. 180 kb) | Haltestellen | ||||||
Landkreisbus zum Gäubodenvolksfest 2024 | |||||||
Linie | Strecke | ||||||
Ebenbeck-Reisen GmbH, Steinweg 54, 94315 Straubing, Tel. 09421-531010 | |||||||
Hinfahrt | Hinfahrt | Haltestellen | Rückfahrt | Rückfahrt | |||
1 | 3 | Fahrtnummer | 2 | 4 | |||
täglich | Sa * | Hinweise | täglich | **nur von Sa. auf So. u. von 14. auf 15.08. | |||
17:42 | 16:42 | Friesheim, Kirche | 0:42 | 3:42 | |||
17:45 | 16:45 | Illkofen, Kirche | 0:40 | 3:40 | |||
17:51 | 16:51 | Eltheim, Vereinsheim | 0:34 | 3:34 | |||
17:52 | 16:52 | Eltheim, Feuerwehrhaus | 0:33 | 3:33 | |||
17:54 | 16:54 | Geisling, Abzwg. Mühlbach | 0:31 | 3:31 | |||
17:56 | 16:56 | Geisling, Kriegerdenkmal | 0:29 | 3:29 | |||
17:58 | 16:58 | Geisling, Hauptstr. | 0:27 | 3:27 | |||
18:03 | 17:03 | Pfatter, Radio Bernhard | 0:22 | 3:22 | |||
18:05 | 17:05 | Pfatter, Getränkemarkt | 0:20 | 3:20 | |||
18:07 | 17:07 | Pfatter, Rathaus | 0:18 | 3:18 | |||
18:08 | 17:08 | Pfatter, Nikolastr. | 0:17 | 3:17 | |||
18:12 | 17:12 | Griesau | 0:13 | 3:13 | |||
18:16 | 17:16 | Gmünd | 0:09 | 3:09 | |||
18:18 | 17:18 | Irling | 0:07 | 3:07 | |||
18:22 | 17:22 | Aholfing, Abzwg. Kellerstr. | 0:03 | 3:03 | |||
18:24 | 17:24 | Aholfing, Ortsmitte | 0:01 | 3:01 | |||
18:26 | 17:26 | Obermotzing, Seefeld | 23:59 | 2:59 | |||
18:28 | 17:28 | Obermotzing, Bachbrücke | 23:57 | 2:57 | |||
18:29 | 17:29 | Obermotzing, Abzwg. Rainer Str. | 23:56 | 2:56 | |||
18:30 | 17:30 | Niedermotzing, Zentrum | 23:55 | 2:55 | |||
18:40 | 17:40 | SR, Busbhf. Am Hagen
(Festplatz) Bussteig B |
23:45 | | | |||
SR, Stadtgraben/Am Platzl | 2:45 | ||||||
Fahrpreise: | |||||||
Einzelfahrt | Hin- und Rückfahrt | ||||||
7,50 € | 10,00 € | Friesheim bis Geisling | |||||
7,00 € | 9,50 € | Pfatter bis Griesau | |||||
6,50 € | 9,00 € | Gmünd bis Obermotzing | |||||
5,50 € | 8,50 € | Niedermotzing | |||||
4,00 € | Zuschlag für Rückfahrt um 02:45 Uhr | ||||||
Behindertenausweise oder ähnliche Dokumente berechtigen nicht | |||||||
zum verbilligten Kauf der Fahrkarte oder zur Freifahrt. | |||||||
Kinder bis 4 Jahre sind frei | |||||||
Das 49-Euro-Ticket kann bei den Volksfestfahrten nicht anerkannt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. | |||||||
Fahrtage: | |||||||
täglich | |||||||
*außer Fahrt 3: nur Samstag | |||||||
**außer Fahrt 4: nur Samstag auf Sonntag und von 14.08. auf 15.08. | |||||||
Weitere Hinweise: | |||||||
Bei den Rückfahrten werden nur noch Orte angefahren, an denen Fahrgäste aussteigen wollen. | |||||||
Dadurch können sich die Ankunftszeiten etwas verfrühen. | |||||||
Angaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die Fahrplanaushänge an den jeweiligen Haltestellen | |||||||
Stand: 08.07.2024 // Alle Rechte liegen beim jeweils zuständigen Busunternehmen | |||||||