Menü: | Linienübersicht | |||||||
PDF Fahrplan (ca. 180 kb) | Haltestellen | |||||||
Landkreisbus zum Gäubodenvolksfest 2024 | ||||||||
Linie | Strecke | |||||||
Ebenbeck-Reisen GmbH, Steinweg 54, 94315 Straubing, Tel: 09421-531010 | ||||||||
Hinfahrt | Haltestellen | Rückfahrt | Rückfahrt | |||||
1 | Fahrtnummer | 2 | 3 | |||||
Hinweise | * | |||||||
17:40 | Wolfskofen, Ort | 0:45 | 3:45 | |||||
17:45 | Mintraching, Schreinerei Saller | 0:42 | 3:42 | |||||
17:48 | Mintraching, Schule | 0:39 | 3:39 | |||||
17:52 | Aukofen, Bahnunterführung | 0:35 | 3:35 | |||||
17:53 | Tiefbrunn, Kirche | 0:34 | 3:34 | |||||
17:55 | Moosham, Hauptstr./Puricellistr. | 0:32 | 3:32 | |||||
17:57 | Moosham, Auto Pielmeier | 0:30 | 3:30 | |||||
17:58 | Sengkofen Kirche | 0:29 | 3:29 | |||||
18:01 | Taimering, Hauptstr. | 0:26 | 3:26 | |||||
18:03 | Riekofen, Kirche | 0:24 | 3:24 | |||||
18:05 | Riekofen, Fa. Liebl | 0:22 | 3:22 | |||||
18:08 | Dengling, Feuerwehrgerätehaus | 0:19 | 3:19 | |||||
18:11 | Haimbuch | 0:16 | 3:16 | |||||
18:15 | Schönach, Kirche | 0:12 | 3:12 | |||||
18:16 | Schönach, GH Gschwind | 0:11 | 3:11 | |||||
18:17 | Schönach, Sportplatz | 0:10 | 3:10 | |||||
18:19 | Dürnhart, Ortsmitte | 0:08 | 3:08 | |||||
18:21 | Rain, Feuerwehrhaus | 0:06 | 3:06 | |||||
18:23 | Rain, Ortsmitte | 0:04 | 3:04 | |||||
18:24 | Rain, Schule | 0:03 | 3:03 | |||||
18:26 | Wiesendorf, Hauptstraße | 0:01 | 3:01 | |||||
18:28 | Bergstorf, Haus 35 | 23:59 | 2:59 | |||||
18:30 | Atting, GH Hiendlmeier/Kirche | 23:58 | 2:58 | |||||
18:31 | Atting, Attostr. | 23:57 | 2:57 | |||||
18:33 | Rinkam | 23:55 | 2:55 | |||||
18:43 | SR, Busbhf. Am Hagen
(Festplatz) Bussteig C |
23:45 | | | |||||
SR, Theresiencenter/Viereckmühlstr. | 2:45 | |||||||
Fahrpreise: | ||||||||
Einzelfahrt | Hin- und Rückfahrt | |||||||
8,00 € | 10,50 € | Wolfskofen bis Aukofen | ||||||
7,50 € | 10,00 € | Tiefbrunn bis Taimering | ||||||
7,00 € | 9,50 € | Riekofen bis Haimbuch | ||||||
6,50 € | 9,00 € | Schönach bis Atting | ||||||
5,50 € | 8,50 € | Rinkam | ||||||
4,00 € | Zuschlag für Rückfahrt um 2:45 Uhr | |||||||
Behindertenausweise oder ähnliche Dokumente berechtigen nicht zum verbilligten Kauf einer Fahrkarte. | ||||||||
Kinder bis 4 Jahre sind frei. | ||||||||
Das Deutschland-Ticket kann bei den Volksfestfahrten nicht anerkannt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. | ||||||||
Fahrtage: | ||||||||
täglich | ||||||||
außer Fahrt 3: nur Samstag auf Sonntag und von 14.08. auf 15.08. | ||||||||
Weitere Hinweise: | ||||||||
Bei der Rückfahrt werden nur noch Orte angefahren, an denen Fahrgäste aussteigen wollen. | ||||||||
Dadurch können sich die Ankunftszeiten etwas verfrühen. | ||||||||
Angaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die Fahrplanaushänge an den jeweiligen Haltestellen | ||||||||
Stand: 08.07.2024 // Alle Rechte liegen beim jeweils zuständigen Busunternehmen | ||||||||