Menü: | Linienübersicht | ||||||
PDF Fahrplan (ca. 180 kb) | Haltestellen | ||||||
Landkreisbus zum Gäubodenvolksfest 2024 | |||||||
Linie | Strecke | ||||||
Ebenbeck-Reisen GmbH, Steinweg 54, 94315 Straubing, Tel. 09421-531010 | |||||||
Hinfahrt | Haltestellen | Rückfahrt | |||||
1 | Fahrtnummer | 2 | |||||
Hinweise | |||||||
17:53 | Neuhofen | 0:09 | |||||
17:55 | Franken | 0:07 | |||||
17:58 | Hadersbach, Abzwg. Haader | 0:05 | |||||
18:00 | Hadersbach, Kirche | 0:04 | |||||
18:02 | Hadersbach, Hofmeisterdenkmal | 0:03 | |||||
18:03 | Dettenkofen Abzwg. | 0:02 | |||||
18:07 | Gingkofen, Kreuzung | 23:58 | |||||
18:09 | Hainsbach, Gh. Blaim | 23:56 | |||||
18:11 | Hainsbach, Ost | 23:55 | |||||
18:14 | Metting | 23:52 | |||||
18:18 | Pönning, Abzwg. Metting | 23:49 | |||||
18:22 | Gundhöring, Lagerhaus | 23:45 | |||||
18:24 | Opperkofen | 23:43 | |||||
18:26 | Mitterharthausen, Wohnbereich | 23:41 | |||||
18:29 | Feldkirchen, Gemeinde | 23:39 | |||||
18:31 | Feldkirchen, Schule | 23:38 | |||||
18:34 | Alburg, Rittergasse | 23:35 | |||||
18:40 | SR, Busbhf. Am Hagen
(Festplatz) Bussteig D |
23:30 | |||||
Fahrpreise: | |||||||
Einzelfahrt | Hin- und Rückfahrt | ||||||
7,00 € | 9,50 € | Neuhofen und Franken | |||||
6,50 € | 9,00 € | Hadersbach bis Hainsbach | |||||
5,50 € | 8,50 € | Metting bis Gundhöring | |||||
5,00 € | 8,00 € | Opperkofen bis Alburg | |||||
Behindertenausweise oder ähnliche Dokumente berechtigen nicht zum verbilligten Kauf einer Fahrkarte. | |||||||
Kinder bis 4 Jahre sind frei. | |||||||
Das Deutschland-Ticket kann bei den Volksfestfahrten nicht anerkannt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. | |||||||
Fahrtage: | |||||||
täglich außer an Sonntagen | |||||||
Weitere Hinweise: | |||||||
Bei der Rückfahrt werden nur noch Orte angefahren, an denen Fahrgäste aussteigen wollen. | |||||||
Dadurch können sich die Ankunftszeiten etwas verfrühen. | |||||||
Angaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die Fahrplanaushänge an den jeweiligen Haltestellen | |||||||
Stand: 08.07.2024 // Alle Rechte liegen beim jeweils zuständigen Busunternehmen | |||||||