Menü: | Linienübersicht | ||||||
PDF Fahrplan (ca. 180 kb) | Haltestellen | ||||||
Landkreisbus zum Gäubodenvolksfest 2024 | |||||||
Linie | Strecke | ||||||
Häusler Johann, Siemensstraße 1, 94365 Parkstetten, Tel. 09421/2692 | |||||||
Hinfahrt | Haltestellen | Rückfahrt | |||||
1 | Fahrtnummer | 2 | |||||
Hinweise | * | ||||||
17:15 | Pilsting, Landshuter Hof | 1:06 | |||||
17:18 | Peigen, Hauptstr. | 1:01 | |||||
17:20 | Harburg, Peigener Str. | 0:59 | |||||
17:25 | Landau, Volksfestplatz | 0:54 | |||||
17:27 | Landau, Straubinger Str. | 0:52 | |||||
17:29 | Landau, Abzwg. Bhf | 0:50 | |||||
17:33 | Ganacker, Gh. Axthammer | 0:46 | |||||
17:37 | Haidlfing, Ziegeler Weg | 0:43 | |||||
17:40 | Haidlfing, Haidenk.-/Raiff.-Str. | 0:40 | |||||
17:41 | Haidlfing, Gh. Zur Taverne | 0:39 | |||||
17:44 | Wallersdorf, Haidlf. Str./Marktpl. | 0:36 | |||||
17:48 | Wolfersdorf | 0:33 | |||||
17:49 | Altenbuch, Sportplatz | 0:32 | |||||
17:51 | Altenbuch, Kirche | 0:30 | |||||
18:00 | Rottersdorf | 0:28 | |||||
18:03 | Rottenmann, Ortmitte | 0:25 | |||||
18:08 | Stephansposching, Bahnhof | 0:24 | |||||
18:09 | Stephansposching, Bahnhofstraße | 0:21 | |||||
18:10 | Stephansposching, Straubinger/Lindenstr. | 0:19 | |||||
18:12 | Wischlburg, Gh. Römerschanze | 0:17 | |||||
18:14 | Loh, Haltest. Kirche | 0:16 | |||||
18:18 | Irlbach, Kirche | 0:14 | |||||
18:20 | Irlbach, Straßkirchener Str. | 0:13 | |||||
18:23 | Straßkirchen, Irlb. Str.-/Ortmitte | 0:10 | |||||
18:25 | Straßkirchen, Abzwg. Bahnhofstr. | 0:09 | |||||
18:26 | Straßkirchen, West | 0:07 | |||||
18:30 | Schambach | 0:03 | |||||
18:35 | Amselfing | 0:00 | |||||
18:55 | SR, Busbhf. Am Hagen
(Festplatz) Bussteig D |
23:45 | |||||
Fahrpreise: | |||||||
für Hin- und Rückfahrt je nach Entfernung: | |||||||
10,00 € | Haltestellen Pilsting bis Ganacker | ||||||
10,00 € | Haltestellen Haidlfing bis Rottenmann | ||||||
8,00 € | Haltestellen Stephansposching bis Irlbach | ||||||
8,00 € | Haltestellen Straßkirchen | ||||||
8,00 € | Haltestellen Schambach bis Amselfing | ||||||
Behindertenausweise oder ähnliche Dokumente berechtigen nicht zum Kauf einer verbilligten Fahrkarte! | |||||||
Das Deutschland-Ticket kann bei den Volksfestfahrten nicht anerkannt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. | |||||||
Fahrtage: | |||||||
Freitags und Samstags, am 14.08.2024 | |||||||
Weitere Hinweise: | |||||||
* Bei der Rückfahrt werden nur noch Orte angefahren, an denen Fahrgäste aussteigen wollen. | |||||||
Dadurch können sich die Ankunftszeiten etwas verfrühen. | |||||||
Angaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die Fahrplanaushänge an den jeweiligen Haltestellen | |||||||
Stand: 04.07.2024 // Alle Rechte liegen beim jeweils zuständigen Busunternehmen | |||||||