Menü: | Linienübersicht | ||||||
PDF Fahrplan (ca. 180 kb) | Haltestellen | ||||||
Landkreisbus zum Gäubodenvolksfest 2024 | |||||||
Linie | Strecke | ||||||
Pummer Christian W., Seiderau 2, 94559 Niederwinkling , Tel. 09906/266 | |||||||
Hinfahrt | Hinfahrt | Haltestellen | Rückfahrt | Rückfahrt | Rückfahrt | ||
1 | 3 | Fahrtnummer | 4 | 2 | 5 | ||
nur SA und 14.08. | Hinweise | nur SA und 14.08. | nur SA und 14.08. | ||||
17:25 | Seiderau, Betriebshof Pummer | 0:46 | 2:16 | ||||
17:28 | Seiderau | 0:45 | 2:15 | ||||
17:29 | Petzendorf | 0:44 | 2:14 | ||||
17:30 | Waltendorf, Oberes Dorf | 0:43 | 2:13 | ||||
17:31 | Waltendorf, Kirche | 0:42 | 2:12 | ||||
17:33 | Asbach, Abzwg. Aicha | 0:41 | 2:11 | ||||
17:35 | Loham, Fuchsenhöhe | 0:40 | 2:10 | ||||
17:39 | Loham, Mitte | 0:36 | 2:06 | ||||
17:41 | Loham, Gewerbegebiet | 0:34 | 2:04 | ||||
17:42 | Mariaposching, Fähre | 0:33 | 2:03 | ||||
17:45 | Hundldorf, Mitte | 0:30 | 2:00 | ||||
17:47 | Burgstall | 0:28 | 1:58 | ||||
17:48 | Moosbrücke | 0:27 | 1:57 | ||||
17:49 | Breitenhausen | 0:26 | 1:56 | ||||
17:50 | Breitenhausen, Staatsstraße | 0:25 | 1:55 | ||||
18:00 | 16:00 | Niederwinkling, Mitte | 17:10 | 0:15 | 1:45 | ||
18:02 | 16:02 | Oberwinkling, Dichtungstechnik | 17:08 | 0:13 | 1:43 | ||
18:06 | 16:06 | Welchenberg, Mitte | 17:04 | 0:09 | 1:39 | ||
18:07 | 16:07 | Espern | 17:03 | 0:08 | 1:38 | ||
18:08 | 16:08 | Pfelling | 17:02 | 0:07 | 1:37 | ||
18:11 | 16:11 | Anning | 16:59 | 0:04 | 1:34 | ||
18:13 | 16:13 | Breitenweinzier | 16:57 | 0:02 | 1:32 | ||
18:15 | 16:15 | Hofweinzier | 16:55 | 0:00 | 1:30 | ||
18:25 | 16:25 | Sossau | 16:45 | 23:50 | 1:20 | ||
| | | | SR, Ursulinengymnasium | | | | | | | ||
18:30 | 16:30 | SR, Busbhf. Am Hagen
(Festplatz) Bussteig F |
16:40 | 23:45 | 1:15 | ||
Fahrpreise: | |||||||
Hin- und Rückfahrt | Einfach | ||||||
9,50 € | 7,00 € | Seiderau bis Welchenberg | |||||
8,50 € | 7,00 € | Espern bis Hofweinzier | |||||
5,50 € | 4,00 € | Sossau | |||||
Fahrtage: | |||||||
Fahrt 1 und 2: täglich | |||||||
Fahrt 3, 4 und 5: nur samstags und am 14.08. | |||||||
weitere Nachtrückfahrt mit Linie 7 | |||||||
Details siehe Linie 7 der Fa. Ebenbeck, Straubing | |||||||
Weitere Hinweise: | |||||||
Das Deutschland-Ticket kann bei den Volksfestfahrten nicht anerkannt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. | |||||||
Angaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die Fahrplanaushänge an den jeweiligen Haltestellen | |||||||
Stand: 05.08.2024 // Alle Rechte liegen beim jeweils zuständigem Busunternehmen | |||||||