Menü: | Linienübersicht | |||||||
PDF Fahrplan (ca. 180 kb) | Haltestellen | |||||||
Landkreisbus zum Gäubodenvolksfest 2024 | ||||||||
Linie | Strecke | |||||||
Ebenbeck-Reisen GmbH, Steinweg 54, 94315 Straubing, Tel. 09421-531010 | ||||||||
Hinfahrt | Haltestellen | Rückfahrt | Rückfahrt | |||||
2 | Fahrtnummer | 1 | 3 | |||||
Hinweise | # | |||||||
Niederwinkling | 3:40 | |||||||
Niederwinkling, Mitte | 3:39 | |||||||
Oberwinkling | 3:38 | |||||||
Welchenberg | 3:36 | |||||||
Espern | 3:32 | |||||||
Pfelling, Abzw. Hörabach | 3:32 | |||||||
Pfelling | 3:34 | |||||||
18:00 | Meidendorf | 0:28 | 3:59 | |||||
18:02 | Unterholzen | 0:26 | 3:57 | |||||
18:03 | Schellenberg | 0:25 | 3:56 | |||||
18:04 | Lengfeld | 0:24 | 3:55 | |||||
18:05 | Perasdorf | 0:23 | 3:54 | |||||
18:07 | Hintersollach | 0:21 | 3:52 | |||||
18:08 | Kohlwessen | 0:20 | 3:51 | |||||
18:09 | Allersdorf | 0:19 | 3:50 | |||||
18:10 | Burghausen | 0:18 | 3:49 | |||||
18:11 | Harpfen | 0:17 | 3:48 | |||||
18:14 | Schwarzach, Klinik | 0:15 | 3:47 | |||||
18:19 | Schwarzach, Marktplatz | 0:13 | 3:46 | |||||
| | Schwarzach, Deggendorfer Str. | | | 3:45 | |||||
| | Schwarzach, Ziegelei | | | 3:44 | |||||
| | Odenberg | | | 3:42 | |||||
18:22 | Gaißing | 0:11 | | | |||||
18:23 | Frammelsberg | 0:10 | | | |||||
18:24 | Stefling | 0:09 | | | |||||
18:25 | Weiherhäusl | 0:08 | | | |||||
18:26 | Grafenberg | 0:07 | | | |||||
18:29 | Degernbach | 0:05 | 3:27 | |||||
18:30 | Waltersdorf, Ost | 0:04 | 3:26 | |||||
18:31 | Rankam, Abzwg. | 0:03 | 3:25 | |||||
18:32 | Waltersdorf | 0:01 | 3:24 | |||||
18:34 | Bärndorf | 23:59 | 3:22 | |||||
18:36 | Bogen, Ost (Thyssen) | 23:57 | 3:20 | |||||
18:37 | Bogen, Krankenhaus | 23:56 | 3:19 | |||||
18:40 | Bogen , Bahnhof | 23:50 | 3:14 | |||||
18:41 | Bogen, West | | | | | |||||
| | Bogen, Schulzentrum | 23:48 | 3:16 | |||||
| | Bogen, Hauser | 23:47 | 3:14 | |||||
| | Furth, Kindergarten | 23:45 | 3:13 | |||||
18:44 | Oberalteich | 23:43 | 3:10 | |||||
18:47 | Lenach | 23:41 | 3:08 | |||||
18:50 | Reibersdorf, Ort | 23:38 | | | |||||
| | Reibersdorf, Kreuzung | | | 3:06 | |||||
| | Parkstetten, Schmidfeld | | | 3:05 | |||||
| | Parkstetten, GH Speiseder | | | 3:03 | |||||
| | Parkstetten, Pfarrhof | | | 3:01 | |||||
18:54 | Hornstorf | 23:35 | 2:58 | |||||
19:05 | SR, Busbhf. Am Hagen
(Festplatz) Bussteig H |
23:30 | | | |||||
SR, Ursulinengymnasium | 2:55 | |||||||
Fahrpreise: | ||||||||
Rückfahrt | Hin- und Rückfahrt | |||||||
7,00 € | 9,50 € | Meidendorf bis einschließlich Bärndorf | ||||||
5,50 € | 8,50 € | übrige Haltestellen | ||||||
4,00 € | für Fahrt 3 um 2:55 Uhr nur bei Vorlage eines gültigen Hin- und Rückfahrticket | |||||||
Behindertenausweise oder ähnliche Dokumente berechtigen nicht zum verbilligten Kauf einer Fahrkarte oder zur Freifahrt. | ||||||||
Kinder bis 4 Jahren sind frei. | ||||||||
Das Deutschland-Ticket kann bei den Volksfestfahrten nicht anerkannt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. | ||||||||
Fahrtage: | ||||||||
Fahrt 1 und 2 täglich | ||||||||
Fahrt 3 nur von Samstag auf Sonntag und vom 14.08. auf 15.08. (Feiertag) | ||||||||
Weitere Hinweise: | ||||||||
# = Die Linie führt von Straubing nach Parkstetten - Reibersdorf - Oberalteich - Furth - Bogen/Schulzentrum - Bärndorf - Degernbach - | ||||||||
Pfelling - Welchenberg - Niederwinkling - Schwarzach - Perasdorf - Meidendorf | ||||||||
Angaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die Fahrplanaushänge an den jeweiligen Haltestellen | ||||||||
Stand: 08.07.2024 // Alle Rechte liegen beim jeweils zuständigen Busunternehmen | ||||||||