Menü: | Linienübersicht | |||||||
PDF Fahrplan (ca. 180 kb) | Haltestellen | |||||||
Landkreisbus zum Gäubodenvolksfest 2024 | ||||||||
Linie | Strecke | |||||||
Mückenhausen GmbH, Schwarzendachsberg 12, 94354 Haselbach, Tel. 08722/9601-42 | ||||||||
Hinfahrt | Hinfahrt | Haltestellen | Rückfahrt | Rückfahrt | ||||
1 | 3 | Fahrtnummer | 2 | 4* | ||||
Hinweise | *keine Fahrt am letzten Montag! | |||||||
17:45 | Grün | 0:30 | 3:43 | |||||
17:51 | St. Englmar, Predigtstuhl | 0:25 | 3:38 | |||||
17:56 | St. Englmar, Dorf | 0:22 | 3:35 | |||||
17:58 | Kostenz Abzwg. | 0:20 | 3:33 | |||||
18:01 | Haigrub, Gh. Jakob | 0:18 | 3:31 | |||||
18:06 | Bach b. Perasdorf | 0:16 | 3:29 | |||||
18:08 | Obermühlbach | 0:15 | 3:28 | |||||
18:11 | Kreuzhaus | 0:13 | 3:26 | |||||
18:13 | Taussersdorf | 0:12 | 3:25 | |||||
18:15 | Haggn (Neukirchen) | 0:11 | 3:24 | |||||
16:00 | 18:20 | Neukirchen | 0:10 | 3:23 | ||||
16:02 | 18:22 | Stippich | 0:08 | 3:21 | ||||
16:05 | 18:25 | Steinburg, Gh Berger (Kreisverkehr) | 0:05 | 3:18 | ||||
16:08 | 18:28 | Schafberg-Wegern | 0:02 | 3:15 | ||||
16:15 | 18:35 | Windberg | 23:55 | 3:08 | ||||
16:20 | 18:40 | Hunderdorf, Bahnhof | 23:50 | 3:03 | ||||
16:22 | 18:42 | Großlintach-Mitte | 23:48 | 3:01 | ||||
16:25 | 18:45 | Kleinlintach | 23:45 | 2:58 | ||||
16:26 | 18:46 | Kleinlintach West | 23:44 | 2:57 | ||||
16:27 | 18:47 | Furth, Abzw. Weiherbachstr. | 23:43 | 2:56 | ||||
16:28 | 18:48 | Oberalteich, Straßenkreuzung | 23:42 | 2:55 | ||||
16:45 | 19:00 | SR, Busbhf. Am Hagen
(Festplatz) Bussteig E |
23:30 | 2:30 | ||||
SR, Ursulinengymnasium | 2:45 | |||||||
Fahrpreise: | ||||||||
Hin- und Rückfahrt | ||||||||
10,50 € | Grün mit Neukirchen | |||||||
10,00 € | Stippich mit Oberalteich | |||||||
Rückfahrt | ||||||||
8,50 € | nur Rückfahrt um 23:30 Uhr | |||||||
4,50 € | Zuschlag für Rückfahrten um 02:30 Uhr / 02:45 Uhr | |||||||
Behindertenausweise oder ähnliche Dokumente berechtigen nicht zum verbilligten Kauf einer Fahrkarte. | ||||||||
Das Deutschland-Ticket kann bei den Volksfestfahrten nicht anerkannt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. | ||||||||
Fahrtage: | ||||||||
täglich, außer Rückfahrt 4* fährt nicht am letzten Montag! | ||||||||
Weitere Hinweise: | ||||||||
Bei den Rückfahrten werden nur noch Haltestellen angefahren, an denen Fahrgäste aussteigen wollen. | ||||||||
Dadurch können sich die Ankunftszeiten ändern. | ||||||||
Angaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die Fahrplanaushänge an den jeweiligen Haltestellen | ||||||||
Stand: 08.07.2024 // Alle Rechte liegen beim jeweils zuständigen Busunternehmen | ||||||||