| Menü: | Linienübersicht | |||||||
| PDF Fahrplan (ca. 180 kb) | Haltestellen | |||||||
| Landkreisbus zum Gäubodenvolksfest 2025 | ||||||||
| Linie | Strecke | |||||||
| Bogner Lieselotte e.K., Hauptstr. 39, 94356 Oberzeitldorn, Tel. 09428/903460 | ||||||||
| Hinfahrt | Haltestellen | Rückfahrt | ||||||
| 1 | Fahrtnummer | 2 | ||||||
| Mo.-Sa. | Hinweise | Mo.-Sa. | ||||||
| 17:45 | Heilbrunn | 0:38 | ||||||
| 17:47 | Geraszell | 0:40 | ||||||
| 17:49 | Hötzelsdorf | 0:42 | ||||||
| 17:51 | Zinzenzell | 0:45 | ||||||
| 17:54 | Engelbarzell | 0:48 | ||||||
| 17:56 | Göttlingerhöfen/Hagenhöfen | 0:50 | ||||||
| 18:00 | Höhenberg | 0:55 | ||||||
| 18:05 | Wiesenfelden | 0:36 | ||||||
| 18:15 | Saulburg | 0:28 | ||||||
| 18:17 | Krumbach | 0:26 | ||||||
| 18:19 | Obermiethnach | 0:25 | ||||||
| 18:22 | Pillnach | 0:23 | ||||||
| 18:27 | Niederachdorf | 0:20 | ||||||
| 18:29 | Pondorf | 0:19 | ||||||
| 18:30 | Oberzeitldorn | 0:18 | ||||||
| 18:33 | Kirchroth, West | 0:16 | ||||||
| 18:35 | Kirchroth | 0:15 | ||||||
| 18:40 | Pittrich | 0:13 | ||||||
| 18:43 | Kössnach Ortsmitte | 0:10 | ||||||
| 18:46 | Unterzeitldorn | 0:05 | ||||||
| 18:50 | SR, Busbhf. Am Hagen
(Festplatz) Bussteig E |
0:00 | ||||||
| Fahrpreise: | ||||||||
| 10,00 € | Heilbrunn/Höhenberg bis Obermiethnach für Hin- und Rückfahrt. | |||||||
| 9,00 € | Pillnach bis Unterzeitldorn für Hin- und Rückfahrt. | |||||||
| Behindertenausweise o. ä. Dokumente berechtigen nicht zum verbilligten Kauf einer Fahrkarte oder zur Freifahrt. | ||||||||
| Das Deutschland-Ticket kann bei den Volksfestfahrten nicht anerkannt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. | ||||||||
| Fahrtage: | ||||||||
| Fahrten 1 und 2 täglich, außer an Sonntagen | ||||||||
| Weitere Hinweise: | ||||||||
| Bei der Rückfahrt werden nur noch Orte angefahren, an denen Fahrgäste aussteigen wollen. | ||||||||
| Dadurch können sich die Ankunftszeiten ändern. | ||||||||
| Angaben ohne Gewähr, bitte beachten Sie die Fahrplanaushänge an den jeweiligen Haltestellen | ||||||||
| Stand: 08.07.2025 // Alle Rechte liegen beim jeweils zuständigen Busunternehmen | ||||||||